HandbuchReferenzSystem und DatenschutzAdmins
Nutzungsstatistik
Mit der Nutzungsstatistik sieht fepli, welche Seiten des Admin-Panels aufgerufen und welche Vorgänge dort erledigt werden.
Die Nutzungsstatistik gibt es in jedem Admin-Panel, für das der Betrieb von fepli sie einrichtet, mit oder ohne die App Webstatistik. Gezählt wird mit Plausible, für alle Instanzen zusammen.
Seitenaufrufe
| Merkmal | Inhalt |
|---|---|
| Seite | Der Name der Seite, nicht ihre Adresse. Was einen Datensatz bezeichnet, wird zum Platzhalter, z. B. /angebote/_uuid_/bearbeiten/termine. Abschnitte wie termine bleiben stehen. |
| Adresse | Ohne /admin und ohne Sprache: Ein Admin-Panel unter eigener Domain und eines unter der Website zählen gleich. Suchbegriffe und alles nach ? oder # entfallen. |
| Herkunft | Nur die Domain der Seite, von der jemand kam. |
| Gezählt | Einmal je geöffneter Seite. Kehrt ein Formular nach dem Speichern auf dieselbe Seite zurück, zählt sie nicht noch einmal. |
| Verweildauer | Die Zeit, die eine Seite offen ist. |
Merkmale
Jeder Seitenaufruf und jeder Vorgang trägt diese Merkmale.
| Merkmal | Werte |
|---|---|
tenant | Das Kürzel der Instanz. Fehlt auf Seiten, die zu keiner Instanz gehören. |
role | team für globale Admins, admin für Admins und Super-Admins, host für Veranstalter:innen, member für andere Konten. Fehlt vor dem Anmelden. |
platform | ios oder android in der fepli-App, sonst web. |
Vorgänge
Vorgänge meldet der Server, nachdem er geantwortet hat. Ein Vorgang zählt unter der Seite, auf der er erledigt wurde.
| Vorgang | Wann | Angaben |
|---|---|---|
Sign in | Jemand meldet sich im Admin-Panel an. Wer angemeldet bleibt, zählt nicht neu. | method: passkey, password oder link |
Offer created | Ein neues Angebot wird zum ersten Mal gespeichert. | from: blank, copy oder variant |
Offer: {Übergang} | Der Status eines Angebots ändert sich, z. B. Offer: publish. Ändert er sich für mehrere Angebote auf einmal, zählt das einmal. | – |
Export | Ein Export wird gestartet. Ein laufender Export zählt nicht noch einmal. | export: die Liste, format |
App switched on, App switched off | Eine App im App-Store wird eingeschaltet oder getrennt. | app |
Applications committed | Anmeldungen werden festgeschrieben. | message: yes mit Rundmail, no ohne |
Was nicht gezählt wird
| Nicht gezählt | Inhalt |
|---|---|
| Personen und Datensätze | Namen, E-Mail-Adressen und Kennungen. |
| Suche und Filter | Suchbegriffe und gewählte Filter. |
| Anmelden als | Seiten und Vorgänge, solange jemand als ein anderes Konto angemeldet ist. |
| Website | Ihre Besuche zählt nur die App Webstatistik, und zwar für die Website der Instanz. |
Datenschutz
| Zeile | Inhalt |
|---|---|
| Wohin | EU |
| Was | Seitenaufrufe und Vorgänge im Admin-Panel |
| Datenkategorie | IP-Adresse, Browserkennung |
| Betroffenenkategorie | Team, Veranstalter:innen |
| Rechtsgrundlage | Berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO |
| Hinweis | Plausible zählt ohne Cookies und speichert keine IP-Adressen. Im Browser speichert die Nutzungsstatistik nichts. |
| Dazu | Inhalt |
|---|---|
| Empfänger | Plausible Insights OÜ |
| Abschalten | Die Nutzungsstatistik richtet der Betrieb von fepli ein. Eine Instanz kann sie nicht abschalten. |